To disseminate information to the employees working in the offices of AG(civil audit), (comml&receipt audit), tamilnadu &pondicherry reg their service conditions, organisational developments. To create a community network to share views, information etc.,

Thursday 25 June 2009

Tentative list of AAOs getting ACP under MACPS

Sl.No. Name Designation I/II/III ACP w.e.f Grade pay
1. Abdul Barri AAO II 1.9.08 5,400
2. Alexander Varghese AAO III 1.9.08 5,400
3. Anandhi Sundar AAO III 1.9.08 5,400
4. Andrew Pon Jebakumar AAO III 1.9.08 5,400
5. Arjun Azaria.D AAO III 1.9.08 5,400
6. Arumugam.G AAO III 1.9.08 5,400
7. Aruna.S AAO III 1.9.08 5,400
8. Asokan.A AAO III 1.9.08 5,400
9. Asokan.P AAO III 1.9.08 5,400
10. Asokan.P.R AAO III 1.9.08 5,400
11. Asokan.S I AAO III 1.9.08 5,400
12. Ayyavoo.V AAO III 1.9.08 5,400
13. Babu.C.V AAO III 1.9.08 5,400
14. Balu. M AAO III 1.9.08 5,400
15. Banumathi.S AAO III 1.9.08 5,400
16. Baskaran.R AAO III 1.9.08 5,400
17. Bhuvaneswari.B AAO III 1.9.08 5,400
18. Chandra Seetharaman AAO III 1.9.08 5,400
19. Chandra Sriram AAO III 1.9.08 5,400
20. Chandrakala.G AAO III 1.9.08 5,400
21. Chandrasekaran.K VIII AAO III 1.9.08 5,400
22. Chandrika AAO III 1.9.08 5,400
23. Chellapandi.R AAO II 1.11.08 5,400
24. Chinthamani.R AAO III 1.9.08 5,400
25. David Jayaraj Ravichandran AAO II 1.9.08 5,400
26. David Solomonrajaiah.J AAO III 1.9.08 5,400
27. Dayalam.V AAO III 1.9.08 5,400
28. Dayalan.R AAO III 1.9.08 5,400
29. Dhandapani.K AAO III 1.9.08 5,400
30. EdwarDanielChandrasekar AAO III 1.9.08 5,400
31. Ezhirasi.G AAO III 1.9.08 5,400
32. Fathima Rosaline Nancy AAO III 1.9.08 5,400
33. Ganesan Sudhakar.M AAO III 1.9.08 5,400
34. Ganesan.G.N AAO III 1.9.08 5,400
35. Ganesan.P.S AAO III 1.9.08 5,400
36. Ganesh.R AAO III 1.9.08 5,400
37. Gayathri.V AAO III 1.9.08 5,400
38. Giridharan.S AAO III 1.9.08 5,400
39. Giriprasad.R AAO III 1.11.08 5,400
40. Gomathi.M.B AAO III 1.9.08 5,400
41. Gopal.S AAO III 1.9.08 5,400
42. Govindarajan.J AAO III 1.9.08 5,400
43. Gunaseelan.D.S AAO III 19.6.09 5,400
44. Gunasekaran.S II AAO III 1.9.08 5,400
45. Gunasekaran.T AAO III 1.9.08 5,400
46. Guruprasad.P AAO III 1.9.08 5,400
47. Haridasan.K AAO II 1.9.08 5,400
48. Haripriya.S AAO III 1.9.08 5,400
49. Hemalatha Padmanabhan AAO III 1.9.08 5,400
50. Hemalatha Ravishankar AAO III 1.9.08 5,400
51. Ilayakumar.A.P AAO III 1.9.08 5,400
52. Ilayalwar.T.D AAO III 1.9.08 5,400
53. Indhumathi.R AAO III 1.9.08 5,400
54. Jagannathan.R AAO III 1.9.08 5,400
55. Janakiraman.K AAO III 1.9.08 5,400
56. Jayakumar.C AAO III 19.6.09 5,400
57. Jayaprakasam AAO III 1.9.08 5,400
58. Jose.N.M AAO III 1.9.08 5,400
59. Kalyani Parthasarathy AAO III 1.9.08 5,400
60. Kanchana.J AAO III 1.9.08 5,400
61. Kannan.K AAO III 1.9.08 5,400
62. Kannan.R AAO III 1.9.08 5,400
63. Karthikumar.C.J AAO III 1.9.08 5,400
64. Kasthuri Rangan AAO III 1.11.08 5,400
65. Kothandaraman.K AAO III 1.9.08 5,400
66. Krishnakumar.K.U AAO III 1.9.08 5,400
67. Kumarasamy.V AAO III 1.9.08 5,400
68. Lakshmi.T AAO III 1.9.08 5,400
69. Lakshmisankar AAO III 1.9.08 5,400
70. Lalithalakshmi.RAR AAO III 1.9.08 5,400
71. Latha Sundar AAO III 1.9.08 5,400
72. Loganathan.R-I AAO III 1.9.08 5,400
73. Madhavan.R AAO III 19.6.09 5,400
74. Magesh.C AAO III 1.9.08 5,400
75. Mani.M AAO III 1.9.08 5,400
76. Manimozhi.B AAO II 1.9.08 5,400
77. Manimozhi.S AAO III 1.9.08 5,400
78. Manonmani.P.R AAO III 1.9.08 5,400
79. Manonmani.S AAO III 1.9.08 5,400
80. Marappan.P AAO III 1.9.08 5,400
81. Md. Jamaluddin.M.A AAO III 1.9.08 5,400
82. Meiappan.R.Rm AAO III 1.9.08 5,400
83. Mohan.A.G AAO III 1.9.08 5,400
84. Muniappan.P AAO III 1.9.08 5,400
85. Murali.K.K. AAO III 1.9.08 5,400
86. Muralidharan.C.V AAO III 1.9.08 5,400
87. Muralidharan.R AAO III 1.9.08 5,400
88. Muralidharan.R AAO III 1.11.08 5,400
89. Muralikrishnan.S AAO III 1.9.08 5,400
90. Murugesh.Y.K AAO III 1.9.08 5,400
91. Muthuraman.V AAO III 1.9.08 5,400
92. Muthuselvaraja.M AAO III 1.9.08 5,400
93. Nagarajan.C AAO III 1.9.08 5,400
94. Nagarajan.M AAO III 1.9.08 5,400
95. Nalini.T.K AAO II 1.9.08 5,400
96. Nandakumar.S II AAO III 1.9.08 5,400
97. Narayanasamy.T.S AAO III 1.9.08 5,400
98. Narmatha.V AAO III 1.9.08 5,400
99. Natarajan.N AAO III 1.9.08 5,400
100. Naveena chandran AAO III 1.9.08 5,400
101. Neela.K AAO II 1.9.08 5,400
102. Paaulraj.S AAO III 1.9.08 5,400
103. Padma.K AAO III 19.6.09 5,400
104. Padmanabham.V AAO III 1.9.08 5,400
105. Palanisamy.V.P. AAO III 1.9.08 5,400
106. Pandian.V -I AAO III 1.9.08 5,400
107. Panneerselvan.S.K AAO III 1.9.08 5,400
108. Parthasarathy.D AAO III 1.9.08 5,400
109. Parthasarathy.N AAO III 1.9.08 5,400
110. Parthasarathy.T.V AAO III 1.9.08 5,400
111. Pitchaimani.K AAO III 1/6/09 5400
112. Prabakaran AAO III 1.9.08 5,400
113. Prithviraj.J AAO III 1.9.08 5,400
114. Pushkala.J AAO III 1.9.08 5,400
115. Pushpalatha Manivannan AAO III 1.9.08 5,400
116. Radashree.G AAO II 1.9.08 5,400
117. Radhakrishnan.B AAO III 19.6.09 5,400
118. Radhakrishnan.K.III AAO III 1.9.08 5,400
119. Radhika Sunil AAO III 1.9.08 5,400
120. Raghunathan.B AAO III 1.9.08 5,400
121. Raghunathan.R AAO III 1.9.08 5,400
122. Rajagopal.M AAO III 1.9.08 5,400
123. Rajagopal.T.R AAO III 1.9.08 5,400
124. Rajagopalan.N II AAO III 1.9.08 5,400
125. Rajagopalan.V AAO III 1.9.08 5,400
126. Rajalakshmi.A.R. AAO III 1.9.08 5,400
127. Rajan.S.S AAO III 1.9.08 5,400
128. Rajasekaran.J AAO III 1.9.08 5,400
129. Rajasekaran.M AAO III 1.9.08 5,400
130. Rajendran.M.K AAO III 1.9.08 5,400
131. Rajendran.S.S AAO III 1.9.08 5,400
132. Raju.A AAO III 1.9.08 5,400
133. Rama.L AAO III 1.9.08 5,400
134. Ramachandran.V -V AAO III 1.9.08 5,400
135. Ramakrishnan.I AAO III 1.9.08 5,400
136. Ramanathan.T.K AAO III 1.11.08 5,400
137. Ramasamy.G AAO III 1.9.08 5,400
138. Ramesh.B.K AAO III 1.9.08 5,400
139. Ramesh.N AAO III 1.9.08 5,400
140. Rameshkrishna.K AAO III 1.9.08 5,400
141. Ramnath.E AAO III 1.9.08 5,400
142. Ravi.P AAO III 1.9.08 5,400
143. Ravichandran.M.A AAO III 19.6.09 5,400
144. Ravichandran.R AAO III 1.9.08 5,400
145. Ravishankar.R AAO III 1.9.08 5,400
146. Rema.M.S AAO II 1.9.08 5,400
147. Revathi.S AAO III 1.9.08 5,400
148. Sadasivan.V AAO III 1.9.08 5,400
149. Samidurai.S AAO III 1.9.08 5,400
150. Santhakumari.R AAO III 19.6.09 5,400
151. Sargunam.S AAO III 1.9.08 5,400
152. Sathyanarayanan.S AAO III 1.9.08 5,400
153. Seetharaman.V AAO III 1.9.08 5,400
154. Selvanathan.C AAO III 1.9.08 5,400
155. Selvarajan.P AAO III 1.9.08 5,400
156. Senthilvelu.P.B AAO III 1.9.08 5,400
157. Shivakumar.T AAO III 1.9.08 5,400
158. Shyamsundar.G AAO III 1.9.08 5,400
159. Sivasailam.S AAO III 1.9.08 5,400
160. Sivashanmugam.S AAO III 1.9.08 5,400
161. Solaimalai.S AAO III 1.9.08 5,400
162. Sridharan.S.R AAO III 1.09.08 5,400
163. Srinivasan.S XIII AAO III 1.9.08 5,400
164. Subbaroyan.J AAO III 1.9.08 5,400
165. Subbireddy.P AAO III 1.9.08 5,400
166. Subramani.G AAO III 1.9.08 5,400
167. Subramaniam.S VII AAO III 1.9.08 5,400
168. Sudhakar AAO III 1.9.08 5,400
169. Sundar Rajan.M AAO III 1.9.08 5,400
170. Sundara raman.K AAO III 1.9.08 5,400
171. Suresh.B AAO II 1.9.08 5,400
172. Tamilarasan.A AAO III 1.9.08 5,400
173. Thangaian.K AAO III 1.9.08 5,400
174. Thondaiman.A.E AAO III 1.9.08 5,400
175. Udayakumar.P AAO III 1.9.08 5,400
176. Umamaheswari.C AAO III 19.6.09 5,400
177. Umapathy.G AAO III 1.11.08 5,400
178. Usha.T.E AAO III 1.9.08 5,400
179. Vadivel.A AAO II 1.9.08 5,400
180. Varadarajan.S AAO III 1.9.08 5,400
181. Vedavalli Kannan AAO III 1.9.08 5,400
182. Vembu.K AAO III 1.9.08 5,400
183. Venkatramani AAO III 1.9.08 5,400
184. Venugopal.K AAO III 1.9.08 5,400
185. Vijayalakshmi Ravikumar AAO III 1.9.08 5,400
186. VijayalakshmiSampathkumar AAO III 1.9.08 5,400
187. Vijayalakshmi.K AAO III 1.9.08 5,400
188. Vijayan.S AAO III 1.9.08 5,400
189. Vijayaraghavan IV.R AAO III 1.9.08 5,400
190. Vijayavelu.M AAO III 1.9.08 5,400
191. Visalakswhi AAO III 1.9.08 5,400
192. Viswanath.K AAO III 1.9.08 5,400
193. Viswanathan.K III AAO III 1.9.08 5,400
194. Viswanathan.P AAO III 1.9.08 5,400
195. Viswesan.K AAO III 1.9.08 5,400

1 comment:

Powered By Blogger

About Me

My photo
Born in a middle class family

Followers